Termostat sett Merc,Tohatsu 8-30 HK 4T 130° F / 54° C
incl. VAT
9, 9 - 30 HK 4-TAKT. ERSTATTER: 3R3-01030-0
9, 9 - 30 HK 4-TAKT. ERSTATTER: 3R3-01030-0
Temperature Rating: 130°F - 54,4 grader celcius
Tohatsu
NSF15C | N/A | 15 | ||
NSF15C | N/A | 15 | ||
NSF18B | N/A | 18 | ||
NSF18B2 | N/A | 18 | ||
NSF18B2 | N/A | 18 | ||
NSF18B2 | N/A | 18 | ||
NSF18B2 | N/A | 18 | ||
NSF18B2 | N/A | 18 | ||
NSF18B2 | N/A | 18 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF20C | N/A | 20 | ||
NSF25A | N/A | 25 | ||
NSF25A | N/A | 25 | ||
NSF25A | N/A | 25 | ||
NSF25A | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF25B | N/A | 25 | ||
NSF30A | N/A | 30 | ||
NSF30A | N/A | 30 | ||
NSF30A | N/A | 30 | ||
NSF30A | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF30B | N/A | 30 | ||
NSF8A | N/A | 8 | ||
NSF8A | N/A | 8 | ||
NSF8A2 | N/A | 8 | ||
NSF8A2 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF8A3 | N/A | 8 | ||
NSF9.8A | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A | N/A | 8 | ||
NSF9.8A | N/A | 9.9 | ||
NSF9.8A2 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A2 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.8A3 | N/A | 9.8 | ||
NSF9.9B | N/A | 9.9 | ||
NSF9.9B2 | N/A | 9.9 | ||
NSF9.9B2 | N/A | 9.9 | ||
NSF9.9B2 | N/A | 9.9 | ||
NSF9.9C | N/A | 9.9 |
Mercury
10 CARB | N/A | 10 | 0R575531 THRU 0R833819 | |
15 CARB | 2008-2008 | 15 | 0R235949 THRU 0R833819 | |
15 CARB | 2009-UP | 15 | 0R235949 THRU 0R833819 | |
15 CARB JCI | 2013-2013 | 15 | 0R558208 THRU 0R833819 | |
15 CARB JCI | 2014-UP | 15 | 0R558208 THRU 0R833819 | |
15 SEAPRO | 2005-2005 | 15 | 0R051685 THRU 0R123564 | |
15 SEAPRO | 2006-2006 | 15 | 0R123565 & UP | |
20 CARB | N/A | 20 | 0R235168 THRU 0R833819 | |
20 CARB | 2009-2009 | 20 | 0R235168 THRU 0R833819 | |
20 CARB | 2008-2008 | 20 | 0R235168 THRU 0R833819 | |
25 EFI | 2006-2006 | 25 | 0R106999 & UP | |
25 EFI | N/A | 25 | 0R106999 & UP | |
25 JET EFI | 2006-2006 | 25 | 0R165086 & UP | |
25 JET EFI | N/A | 25 | 0R165086 & UP | |
25 SEAPRO | 2005-2005 | 25 | 0R051710 & UP | |
30 EFI | 2006-2006 | 30 | 0R106999 & UP | |
30 EFI | 2010-2010 | 30 | 0R106999 & UP | |
8 | 2005-2005 | 8 | 0P325500 & UP | |
8 | 2006-2006 | 8 | 0P325500 & UP | |
8 (4-Stroke) | N/A | 8 | 0R042475 & UP | |
9.9 | 2005-2005 | 9.9 | 0P325500 & UP | |
9.9 | 2006-2006 | 9.9 | 0P325500 & UP | |
9.9 (4-Stroke) | N/A | 9.9 | 0R042475 & UP |