[40-140Hk] SOLAS [D] "Titan", Velg stigning
Stål-propell fra Solas i Titan-serien
- Høyregående
- Tenner: 13
- Stigning fra 13" til 19"
- Velg variant i nedtrekksmeny.
inkl. mva.
SOLAS [D] Stålpropell, "Titan", Evinrude/Johnson/OMC [40-140Hk] Høyregående
Titan-serien er en "Performance" propell for høye hastigheter. High Rake blader for utmerket baugløft. Cuppede blader gir bedre grep og reduserer slipp. Enestående akselerasjon og toppfart.
- Stigning (Pitch): Velg mellom 13" til 19"
- Diameter: Fra 13-1/4" til 13-3/4"
- Antall tenner (splines): 13
- Rotasjon: Høyregående
- Blader: 3-blader
- Materiale: Stål
- Serie: Titan
- Solas propellklasse/størrelse: [D]
Oversikt over hvilke motorer denne propellen passer på, finner du i tabellen(e) nedenfor.
Evinrude | ||
Hk | Modell | År |
40 | E-TEC (13 tenner) | 2015 - 2020 |
40 | E-TEC (13 tenner) | 2011 - 2014 |
40 | E-TEC (13 tenner) | 2004 - 2010 |
45 | 2 sylinder Commercial (13 tenner) | 1986 - 1997 |
50 | E-TEC (13 tenner) | 2015 - 2020 |
50 | E-TEC (13 tenner) | 2004 - 2014 |
50 | 3 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1994 - 1999 |
50 | 2 sylinder Commercial (13 tenner) | 1977 - 1979 |
50 | LARK/Pleasure (13 tenner) | 1971 - 1974 |
55 | E-TEC (13 tenner) | 2009 - 2016 |
55 | 2 sylinder Commercial (13 tenner) | 1980 - 1998 |
55 | 3 sylinder 2-takter (13 tenner) | 1968 - 1969 |
60 | E-TEC HO 3-Syl.20IN.SHAFT (13 tenner) | 2015 - 2020 |
60 | E-TEC HO 3-Syl.25IN.SHAFT (13 tenner) | 2015 - 2020 |
60 | E-TEC 2-sylinder (13 tenner) | 2015 - 2020 |
60 | E-TEC 2-sylinder (13 tenner) | 2004 - 2014 |
60 | 3 Syl. Pleasure (13 tenner) | 1990 - 1998 |
60 | 3 Syl. Pleasure (13 tenner) | 1986 - 1989 |
60 | 3 Syl. Pleasure (13 tenner) | 1970 - 1971 |
65 | E-TEC PONTOON SERIES (15 tenner) | 2014 - 2020 |
65 | 3 Syl. Commercial (13 tenner) | 1984 - 2001 |
65 | TRIUMPH/Pleasure (13 tenner) | 1972 - 1973 |
70 | 4-takter (13 tenner) | 1998 - 2001 |
70 | 3 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1986 - 1997 |
70 | 3 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1974 - 1985 |
70 | 3 Syl. Commercial (13 tenner) | 1974 - 2001 |
70 | E-TEC (13 tenner) | 2005 |
75 | E-TEC 20IN. SHAFT (13 tenner) | 2015 - 2020 |
75 | E-TEC 25IN. SHAFT (13 tenner) | 2015 - 2020 |
75 | E-TEC 20IN. SHAFT (13 tenner) | 2011 - 2014 |
75 | E-TEC 25IN. SHAFT (13 tenner) | 2011 - 2014 |
75 | E-TEC (13 tenner) | 2004 - 2010 |
75 | FICHT (13 tenner) | 2001 - 2003 |
75 | Pleasure LARGE GEARCASE (13 tenner) | 1978 - 1984 |
85 | 2-takter (13 tenner) | 1991 - 1995 |
85 | 2-takter/STARFLITE (13 tenner) | 1969 - 1980 |
88 | SPECIAL (13 tenner) | 1981 - 1996 |
90 | E-TEC 20IN. SHAFT (13 tenner) | 2015 - 2020 |
90 | E-TEC PONTOON SERIES (13 tenner) | 2014 - 2020 |
90 | DPL,DSL E-TEC 20IN. (13 tenner) | 2004 - 2014 |
90 | FICHT (13 tenner) | 2001 - 2003 |
90 | FICHT (13 tenner) | 1999 - 2000 |
90 | V4 2-takter (13 tenner) | 1981 - 1997 |
90 | FICHT (13 tenner) | 1998 |
100 | 2-takter (13 tenner) | 1988 - 1993 |
100 | 2-takter (13 tenner) | 1979 - 1980 |
110 | 2-takter (13 tenner) | 1986 - 1989 |
112 | V4 SPECIAL 2-takter (13 tenner) | 1994 - 1996 |
115 | E-TEC (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 2008 - 2020 |
115 | E-TEC (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 2005 - 2007 |
115 | V4 FICHT (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 2001 - 2004 |
115 | V4 FICHT (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 1999 - 2000 |
115 | V4 2-takter (13 tenner) | 1973 - 1997 |
115 | V4 INTRUDER (13 tenner) | 1995 - 1998 |
115 | V4 FICHT (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 1998 |
120 | V4 (13 tenner) | 1986 - 1994 |
125 | V4 STARFLITE (13 tenner) | 1971 - 1972 |
130 | E-TEC (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 2009 - 2013 |
130 | E-TEC (13 tenner, 20IN. SHAFT) | 2006 |
135 | V4 (13 tenner) | 1973 - 1976 |
140 | 2-takter (13 tenner) | 1985 - 1994 |
140 | 2-takter (13 tenner) | 1977 - 1984 |
Johnson | ||
Hk | Modell | År |
45 | 2 sylinder Commercial (13 tenner) | 1986 - 1993 |
50 | 2 sylinder Commercial (13 tenner) | 1977 - 1979 |
50 | 2 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1971 - 1974 |
55 | 2 sylinder Commercial (13 tenner) | 1980 - 2001 |
55 | 3 sylinder 2-takter (13 tenner) | 1968 - 1969 |
60 | 4-takter (13 tenner) | 2002 - 2005 |
60 | 3 Syl. Pleasure (13 tenner) | 1990 - 2001 |
60 | 3 Syl. Pleasure (13 tenner) | 1986 - 1989 |
60 | 3 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1970 - 1971 |
65 | 3 Syl. Commercial (13 tenner) | 1984 - 2001 |
65 | 3 Syl. Pleasure (13 tenner) | 1972 - 1973 |
70 | 4-takter (13 tenner) | 1998 - 2005 |
70 | 3 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1986 - 1997 |
70 | 3 sylinder Pleasure (13 tenner) | 1974 - 1985 |
70 | 3 Syl. Commercial (13 tenner) | 1974 - 2001 |
75 | Pleasure,LARGE GEARCASE (13 tenner) | 1978 - 1984 |
85 | 2-takter (13 tenner) | 1991 - 1995 |
85 | 2-takter (13 tenner) | 1969 - 1980 |
88 | 2-takter (13 tenner) | 1990 - 1996 |
90 | V4 (13 tenner) | 2001 - 2006 |
90 | V4 (13 tenner) | 1981 - 2000 |
100 | 2-takter (13 tenner) | 1986 - 1993 |
100 | 2-takter (13 tenner) | 1979 - 1980 |
110 | 2-takter (13 tenner) | 1986 - 1989 |
112 | 2-takter (13 tenner) | 1994 - 1996 |
115 | 2-takter (13 tenner) | 2001 - 2006 |
115 | 2-takter (13 tenner) | 1973 - 2000 |
120 | 2-takter (13 tenner) | 1986 - 1994 |
125 | V4 GEARCASE (13 tenner) | 1971 - 1972 |
135 | V4 GEARCASE (13 tenner) | 1973 - 1976 |
140 | 2-takter (13 tenner) | 1985 - 1994 |
140 | 2-takter (13 tenner) | 1977 - 1984 |
OMC | ||
Hk | Modell | År |
Cobra (2.3L-3.0L,13 tenner,non-SX) | 2.3L 128Hk | 1988 - 1991 |
Cobra (2.3L-3.0L,13 tenner,non-SX) | 2.5L 120Hk | 1985 - 1987 |
Cobra (2.3L-3.0L,13 tenner,non-SX) | 3.0L 140Hk | 1985 - 1987 |
Model 400 Drive | 2.3L 120Hk | 1978 - 1991 |
Model 400 Drive | 2.5L 120Hk | 1978 - 1984 |
Model 400 Drive | 3.0L 140Hk | 1978 - 1989 |
Sea Drive (1.6L - 1.8L, 13 tenner) | 1.6L V4 | 1982 - 1990 |
Sea Drive (1.6L - 1.8L, 13 tenner) | 1.8L V4 | 1987 - 1990 |
40 Hk E-Tec 2004 ->
45 Hk , 2 syl commercial 1986 ->
50 Hk E-Tec 2004 ->
55 Hk E-Tec 2009 ->
60 Hk E-Tec 2004 ->
65 Hk pontoon serien 2014 ->
55 Hk , 2 syl commercial 1980 ->
65 Hk , 3 syl commercial 1984 ->
50 Hk , 3 syl commercial 1994 ->
60 Hk , 3 syl commercial 1970 - 1971, 1986 ->
60, 70 Hk , 4-takt 1998 ->
65 Hk Pontoon serien, 2014 ->
70 Hk , 3 syl pleasure 1974 ->
75 Hk , 3 syl pleasure 1975 - 1984
75 Hk E-Tec 2004 ->
85 Hk , 1969 - 1980, 1991 - 1995
88 Hk , 1981 - 1996 90 Hk , 1981 ->
90 Hk E-Tec 20 aksling 2004->
90 Hk pontoon serien 2014->
100 Hk , 1979 - 1980, 1988 - 1993
110 Hk , 1986 - 1989
112 Hk , 1994 - 1996
115 Hk , 1973->
115 Hk E-Tec 20’’ aksling 2004-
120 Hk , 1986 - 1994
130 Hk E-Tec 20’’ aksling 2004 – 2010
140 Hk , 1977 - 1994
40 Hk E-Tec,2004 ->
50 Hk E-Tec,2004 ->
60 Hk E-Tec,2004 ->
70 Hk E-Tec,2004 ->
75 Hk E-Tec,2004 ->
90 Hk E-Tec,2004 ->
e90, dpl, dsl, 2006 ->
e115dpl, dsl. 2006 ->
115 h E-Tec,2004 ->
130 Hk E-Tec,2004 <-
modell 400 2. 3 liter - 3. 0 liter cobra 2. 3 liter - 3. 0 liter sea drive 1. 6 liter - 1. 8 liter
Varenummer | Produktnavn | Stigning | Lager | Pris | Antall | |
---|---|---|---|---|---|---|
2441-138-13 | Stål propell, SOLAS [D] "Titan", 13.75" x 13" (Høyre) | 13 |
|
|
|
|
2441-138-15 | Stål propell, SOLAS [D] "Titan", 13.75" x 15" (Høyre) | 15 |
|
|
|
|
2441-133-17 | Stål propell, SOLAS [D] "Titan", 13.25" x 17" (Høyre) | 17 |
|
|
|
|
2441-133-19 | Stål propell, SOLAS [D] "Titan", 13.25" x 19" (Høyre) | 19 |
|
|
|