10W-40 Delsyntetisk Marin Motorolje - 5 liter
Recmar 10W-40 Delsyntetisk Marin Motorolje til MerCruiser - 5 liter
Recmar 10W-40 Delsyntetisk Marin Motorolje - 5 liter
RECLUBE er et merke av høykvalitets NMMA-marinoljer utviklet av RECAMBIOS MARINOS, et ledende selskap innen distribusjon av nautiske tilbehør.
Merket ble lansert i 2019 som svar på den økende etterspørselen etter spesialiserte løsninger for vedlikehold og beskyttelse av motorer i maritime miljøer.
RECAMBIOS MARINOS forstod at ekstreme forhold, som korrosjon og oksidasjon, krever avansert smøring. Derfor har de utviklet en serie smøremidler forsterket med syntetiske baser, spesielt formulert for påhengsmotorer, innenbordsmotorer, girkasser og hydrauliske styresystemer.
Takket være sine tekniske spesifikasjoner har RECLUBE etablert seg som en kvalitets- og ytelsesstandard i den nautiske sektoren.
Til motorer:
Parsun
F2.6 - F300
Komplett liste lenger ned
Suzuki
DF2.5 - DF350AMD
Komplett liste lenger ned
Tohatsu
MFS2.5 - BFT250
Komplett liste lenger ned
Yamaha
2.5 - 425 Hk | 4-takter
Komplett liste lenger ned
Waverunners
Komplett liste lenger ned
Marin smøremiddel forsterket med en syntetisk base, spesielt formulert for utenbords- og innenbords 4-takts bensinmotorer, med NMMA FC-W-spesifikasjoner.
Med høy HTHS sikrer det god viskositet ved høye temperaturer. Bedre motstand mot oksidasjon. Forbedrede antiskummingsegenskaper.
- For 4-takts motorer
- Høy HTHS = Riktig viskositet ved høye temperaturer
- Motstandsdyktig mot oksidasjon
- Antiskummegenskaper
- NMMA FC-W spesifikasjoner | FC-11815R
- API SJ/SG
Tilsvarer:
Mercury/Mercruiser
8M0180934
Sierra
18-9551-3
18-EU9551-3
Suzuki
990C0-01E30-GLN
990C0-10W40-GAL
990C0-10W40-GLN
Tohatsu
990C0-10W40-GLN
Yamaha
YMD-63060-04
YMD6306004
PARSUN 4-takter | ||||
Modell | x Liter pr motor |
Girolje | Grad | Girhus |
F2.6 | 0.35 L | 80W90 | GL-5 | 0.75 L |
F4 | 0.5 L | 80W90 | GL-5 | 0.10 L |
F4A | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.195 L |
F5 | 0.5 L | 80W90 | GL-5 | 0.10 L |
F5A | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.195 L |
F6A | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.195 L |
F8 | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.32 L |
F9.8 | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.32 L |
F15 | 1.6 L | 80W90 | GL-5 | 0.25 L |
F15PRO | 3-syl | 1.7 L | 80W90 | GL-5 | 0.43 L |
F20 | 1.6 L | 80W90 | GL-5 | 0.25 L |
F30 | 1.7 L | 80W90 | GL-5 | 0.43 L |
F40 | 1.7 L | 80W90 | GL-5 | 0.43 L |
F40PRO | 2.5 L | 80W90 | GL-5 | 0.43 L |
F50 | 2.5 L | 80W90 | GL-5 | 0.43 L |
F60 | 2.5 L | 80W90 | GL-5 | 0.43 L |
F90 | 3.2 L | 80W90 | GL-5 | 0.76 L |
F100 | 3.2 L | 80W90 | GL-5 | 0.76 L |
F115 | 3.2 L | 80W90 | GL-5 | 0.76 L |
F130 | 3.2 L | 80W90 | GL-5 | 0.76 L |
F300 | 6.3 L | 80W90 | GL-5 | 1.328 |
TOHATSU 4-takter | ||||
Modell | x Liter pr motor |
Girolje | Grad | Girhus |
MFS2.5 | 0.25 L | 80W90 | GL-5 | 0.1 L |
MFS3.5 | 0.30 L | 80W90 | GL-5 | 0.2 L |
MFS5 | 0.45 L | 80W90 | GL-5 | 0.2 L |
MFS6 | 0.55 L | 80W90 | GL-5 | 0.32 L |
MFSS | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.32 L |
MFS9.S | 0.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.32 L |
MFS15 | 1.1 L | 80W90 | GL-5 | 0.37 L |
MFS20 | 1.1 L | 80W90 | GL-5 | 0.37 L |
MFS25 | 1.6 L | 80W90 | GL-5 | 0.36 L |
MFS30 | 1.6 L | 80W90 | GL-5 | 0.36 L |
MFS40 | 2.0 L | 80W90 | GL-5 | 0.53 L |
MFS50 | 2.0 L | 80W90 | GL-5 | 0.53 L |
MFS60 | 2.1 L | 80W90 | GL-5 | 0.53 L |
MFS75 | 3.6 L | 80W90 | GL-5 | 1.0 L |
MFS90 | 4.9 L | 80W90 | GL-5 | 1.0 L |
MFS115 | 4.9 L | 80W90 | GL-5 | 1.0 L |
MFS140 | 5.5 L | 80W90 | GL-5 | 1.0 L |
BFT150 | 5.7 L | 80W90 | GL-5 | 0.98 L |
BFT225 | 7.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.17 L |
BFT200 | 7.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.17 L |
BFT250 | 7.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.47 L |
SUZUKI 4-takter: | ||||
Modell | x Liter pr motor |
Girolje | Grad | Girhus |
DF2.5 | 0.4 L | 80W90 | GL-5 | 0.6 L |
DF4A / DF6A | 0.7 L | 80W90 | GL-5 | 0.20 L |
DF9.9A | 0.9 L | 80W90 | GL-5 | 0.17 L |
DF9.9T / DF9.9B / DF9.9TH | 1.1 L | 80W90 | GL-5 | 0.25 L |
DF15 / DF15A | 1.1 L | 80W90 | GL-5 | 0.25 L |
DF20A | 1.1 L | 80W90 | GL-5 | 0.25 L |
DF25 | 1.6 L | 80W90 | GL-5 | 0.23 L |
DF25V | 1.8 L | 80W90 | GL-5 | 0.42 L |
DF30A | 1.6 L | 80W90 | GL-5 | 0.23 L |
DF40 | 2.4 L | 80W90 | GL-5 | 0.61 L |
DF40A | 2.9 L | 80W90 | GL-5 | 0.61 L |
DF50 | 2.4 L | 80W90 | GL-5 | 0.61 L |
DF50A | 2.9 L | 80W90 | GL-5 | 0.61 L |
DF60 | 4.8 L | 80W90 | GL-5 | 1.05 L |
DF60A | 2.9 L | 80W90 | GL-5 | 0.61 L |
DF70 | 4.8 L | 80W90 | GL-5 | 1.05 L |
DF70A | 4.4 L | 80W90 | GL-5 | 0.85 L |
DF90 | 5.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.05 L |
DF90A | 4.4 L | 80W90 | GL-5 | 0.85 L |
DF115 | 5.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.05 L |
DF115A / DF115B / DF115SS | 5.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.05 L |
DF140 | 5.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.05 L |
DF150A / DF150SS | 8.5 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF175A | 8.5 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF200 (V6) | 8.2 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF200A / DF200SS | 8.5 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF225 / DF225T | 8.2 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF250 / DF250AP / DF250SS / DF250T |
8.2 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF300AP | 8.2 L | 80W90 | GL-5 | 1.10 L |
DF300B | 2017-2022 | 8.0 L | 80W90 | GL-5 | 3.22 L |
DF300BMD | 2023+ | 8.0 L | 80W90 | GL-5 | 2.85 L |
DF350A | 2017-2022 | 8.0 L | 80W90 | GL-5 | 3.22 L |
DF350AMD | 2023+ | 8.0 L | 80W90 | GL-5 | 2.85 L |
YAMAHA 4-takter | ||||
Modell | x Liter pr motor |
Girolje | Grad | Girhus |
F2.5A | 0.4 L | 80W90 | GL-4 | 0.75 L |
F4A | 0.5 L | 80W90 | GL-4 | 0.1 L |
F4B | 0.6 L | 80W90 | GL-4 | 0.1 L |
F5A / F6C | 0.6 L | 80W90 | GL-4 | 0.1 L |
F6B | 0.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.15 L |
F8C / F8F / FT8D / FT8G | 0.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.15 / FT 0.37 L |
F9.9F / FT9.9G | 0.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.15 / FT 0.37 L |
F9.9C / FT9.9D | 1.2 L | 80W90 | GL-4 | 0.25 / FT 0.37 L |
F9.9H | 1.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.3 L |
F13.5B | 1.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.3 L |
F15A / F15B | 1.2 L | 80W90 | GL-4 | 0.25 / FT 0.37 L |
F15C | 1.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.3 L |
F20B / F20C | 1.8 L | 80W90 | GL-4 | 0.3 L |
F20D | 1.6 L | 80W90 | GL-4 | 0.32 / FT 0.43 L |
F25D / FT25F | 1.6L | 80W90 | GL-4 | 0.32 / FT 0.43 L |
F25G | 1.1 L | 80W90 | GL-4 | 0.37 L |
F30A / F30B | 1.7 L | 80W90 | GL-4 | 0.43 L |
F40B / F40F | 1.7 L | 80W90 | GL-4 | 0.43 L |
F40D | 2.1 L | 80W90 | GL-4 | 0.43 L |
FT50G | 2.1 L | 80W90 | GL-4 | 0.67 L |
F60C / FT60T | 2.1 L | 80W90 | GL-4 | 0.43 / FT 0.67 L |
F70A | 2.1 L | 80W90 | GL-4 | 0.67 L |
F80B / F80C | 3.7 L | 80W90 | GL-4 | 0.67 L |
F100B / F100D | 3.7 L | 80W90 | GL-4 | 0.76 / 0.67 L |
F100F | 3.2 L | 80W90 | GL-4 | 0.76 L |
F115B / FL115B | 3.2 L | 80W90 | GL-4 | 0.76 / FL 0.72 L |
F130A | 3.2 L | 80W90 | GL-4 | 0.76 L |
F150A / F150D / FL150A / FL150D |
4.7 L | 80W90 | GL-4 | 0.98 / FL 0.87 L |
F175A | 4.5 L | 80W90 | GL-4 | 0.98 L |
F200A / F200B / F200C / FL200A / FL200B / FL200C |
4.7 L | 80W90 | GL-4 | 1.15 / FL 1.0 L |
F200F / F200G / FL200F / FL200G |
4.5 L | 80W90 | GL-4 | 0.98 L |
F225A / F225B / F225C / FL225A / FL225B |
4.7 L | 80W90 | GL-4 | 1.15 / FL 1.0 L |
F225F / FL225F | 6.3 L | 80W90 | GL-5 | 1.04 / FL 1.0 L |
F250A / F250B / FL250A / FL250B |
4.7 L | 80W90 | GL-5 | 1.15 / FL 1.0 L |
F250D / FL250D | 6.3 L | 80W90 | GL-5 | 1.04 / FL 1.0 L |
F300A / FL300A | 6.5 L | 80W90 | GL-5 | 1.52 / FL 1.31 L |
F300B / FL300B | 6.3 L | 80W90 | GL-5 | 1.04 / FL 1.0 L |
F350A / FL350A | 6.5 L | 80W90 | GL-5 | 1.52 / FL 1.31 L |
F375XTO / FL375XTO | 7.8 L | 80W90 | GL-5 | 1.52 / FL 1.31 L |
F425XTO / FL425XTO | 7.8 L | 80W90 | GL-5 | 1.52 / FL 1.31 L |
WAVERUNNERS 4-takter | ||
Modell | x Liter pr motor |
Hk |
EX / EX DELUXE / EX SPORT / EXR | 3.7 L | 1.049cm3 | 3-syl |
FX140 / FX160 | 4.5 L | 1.052cm3 | 4-syl |
FX CR HO / FX CR SVHO / FX HO / FX LTD SVHO / FX SVHO |
5.3 L | 1.812cm3 | 4-syl |
GP 1800R HO / GP 1800R SVHO | 5.3 L | 1.812cm3 | 4-syl |
JETBLASTER | 3.7 L | 1.049cm3 | 3-syl |
V1 / VX | 4.5 L | 1.052cm3 | 4-syl |
VX CR HO / VX CRUISER / VX CRUISER HO / VX DELUXE / VX LIMITED / VX LTD HO |
3.7 L | 1.049cm3 | 3-syl |