Riser V6/V8 MPI Dry Joint (Mercruiser), Erst.: 864591T02
incl. VAT
Dry Joint eksos albue. Passer til Mercruiser 2004 & nyere V6 & V8(305, 350, 377) SN 0W310000 & oppover, 2002 & nyere V8(350 & 377) SN 0M317000 & opp.
Sierra Riser V6/V8 MPI Dry Joint (Mercruiser), erstatter: 864591T02
Passer: GM 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L Engines. High, 14° Down Angle.
- Fits MerCruiser MCM GM
- V-6 & V-8 engines with center rise outlet exhaust manifold (2004 and up) 4 inch (102mm) O.D. (Serial Numbers:0W310000 and up),
- 2002 + MIE GM V-8 (350 & 377 cid) engines with dry joint exhaust manifolds (Serial Numbers: 0M317000 and up)
- Fits: 2004 & newer MCM GM V-6 & V-8(305, 350 & 377 cid) eng. w/dry joint exh manifold (s/n 0W310000 & up)
- Fits: 2002 & newer MIE GM V-8 (350 & 377 cid) eng w/dry joint exh manifold (s/n 0M317000 & up)
- 18-0720: Riser Gasket (Closed)
- 18-0721: Riser Gasket (Open)
- 18-0722: Riser Gasket (Restricted)
- 18-1843: Manifold
- 18-1842: V6 Dry Joint Exhaust Manifold
Tilsvarer:
EMP
57-57517
Mercruiser Stern Drive
864591T02
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0L010019 THRU 0L339999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0L331599 THRU 0M299999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0M300000 THRU 0M599999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0M600000 THRU 0W059999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO |
N/A | 0W060000 THRU 0W309999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 THRU 1A299999 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A300000 THRU 1A611927 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A611928 THRU 1A623184 | ||
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A623185 & UP | ||
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | N/A | 0M300000 THRU 0M599999 | ||
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | N/A | 0M600000 THRU 0W059999 | ||
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | N/A | 0W060000 THRU 0W309999 | ||
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 THRU 1A299999 | ||
350 MAG MPI HORIZON MIE | N/A | 0L302200 THRU 0M299999 | ||
350 MAG MPI HORIZON MIE | N/A | 0M310000 THRU 0M316999 | ||
350 MAG MPI HORIZON MIE | N/A | 0M317000 THRU 0M398371 | ||
350 MAG MPI HORIZON MIE | N/A | 0M398372 THRU 0W389999 | ||
350 MAG MPI HORIZON MIE | N/A | 0W390000 THRU 0W689999 | ||
350 MAG MPI HORIZON MIE | N/A | 0W690000 THRU 1A089999 | ||
350 MAG MPI MIE | N/A | 0L302200 THRU 0M299999 | ||
350 MAG MPI MIE | N/A | 0M310000 THRU 0M316999 | ||
350 MAG MPI MIE | N/A | 0M317000 THRU 0M398371 | ||
350 MAG MPI MIE | N/A | 0M398372 THRU 0W389999 | ||
350 MAG MPI MIE | N/A | 0W390000 THRU 0W689999 | ||
350 MAG MPI MIE | N/A | 0W690000 THRU 1A089999 | ||
350 MAG MPI SKI | N/A | 0M300000 THRU 0M316999 | ||
350 MAG MPI SKI | N/A | 0M317000 THRU 0W689999 | ||
350 MAG MPI SKI | N/A | 0W690000 THRU 1A089999 | ||
357 ALPHA 4V | 2008-2008 | 1G400000 & UP | ||
357 ALPHA 4V | 2009-2009 | 1G400000 & UP | ||
357 HRZ 630A BOBTAIL RM | 2012-2012 | 1G300000 & UP | ||
357 HRZ 630A BOBTAIL RM | 2013-2013 | 1G300000 & UP | ||
357 HRZ 630V BOBTAIL RM | 2012-2012 | 1G300000 & UP | ||
357 HRZ 630V BOBTAIL RM | 2013-2013 | 1G300000 & UP | ||
357 MAG BRAVO 4V | 2008-2008 | 1G400000 & UP | ||
357 MAG BRAVO 4V | 2009-2009 | 1G400000 & UP | ||
377 MAG MPI BRAVO | N/A | 1A300000 THRU 1A611927 | ||
377 MAG MPI BRAVO | N/A | 1A611928 THRU 1A623184 | ||
377 MAG MPI BRAVO | N/A | 1A623185 & UP | ||
383 MAG BRAVO 4V | 2008-2008 | 1G480748 & UP | ||
383 MAG BRAVO 4V | 2009-2009 | 1G480748 & UP | ||
383 MAG INBOARD 4V | 2011-2011 | 1G400000 & UP | ||
383 MAG STROKER | 2008-2008 | 1G400000 & UP | ||
383 MAG STROKER BRAVO | 2008-2008 | 1G400000 & UP | ||
383 MAG STROKER INBOARD | 2009-2009 | 1G300000 & UP | ||
383 STROKER SCORPION | 2007-2007 | 1G300000 & UP | ||
385 PERFORMANCE TUNED | 2012-2012 | 1G400000 & UP | ||
4.3L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0M615000 THRU 0W300012 | ||
4.3L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W300013 THRU 0W309999 | ||
4.3L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
4.3L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 THRU 1A063239 | ||
4.3L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 1A063240 & UP | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0M300000 THRU 0M614999 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0M615000 THRU 0W309999 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 THRU 0W658582 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W658583 THRU 0W658583 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W658584 THRU 1A030367 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A030368 THRU 1A030369 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A030370 THRU 1A063239 | ||
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A063240 & UP | ||
5.0L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0M600000 THRU 0W300009 | ||
5.0L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W300010 THRU 0W309999 | ||
5.0L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
5.0L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 & UP | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0M300000 THRU 0M599999 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0M600000 THRU 0W059999 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W060000 THRU 0W309999 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 THRU 1A299999 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A300000 THRU 1A611927 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A611928 THRU 1A623184 | ||
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | N/A | 1A623185 & UP | ||
5.7L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0M600000 THRU 0W300754 | ||
5.7L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W300755 THRU 0W309999 | ||
5.7L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W310000 THRU 0W649999 | ||
5.7L CARB ALPHA/BRAVO | N/A | 0W650000 & UP | ||
5.7L CARB MIE | N/A | 0L002003 THRU 0M316999 | ||
5.7L CARB MIE | N/A | 0M317000 THRU 0W090899 | ||
5.7L CARB MIE | N/A | 0W090900 THRU 0W689999 | ||
5.7L CARB MIE | N/A | 0W690000 & UP | ||
5.7L MPI HORIZON MIE | N/A | 1A090000 THRU 1A092168 | ||
5.7L MPI HORIZON MIE | N/A | 1A092169 & UP | ||
5.7L MPI MIE | N/A | 1A090000 THRU 1A092168 | ||
5.7L MPI MIE | N/A | 1A092169 & UP | ||
5.7L MPI SKI | N/A | 1A090000 & UP | ||
6.2L MPI HORIZON MIE | N/A | 1A090000 THRU 1A092168 | ||
6.2L MPI HORIZON MIE | N/A | 1A092169 & UP | ||
6.2L MPI MIE | N/A | 1A090000 THRU 1A092168 | ||
6.2L MPI MIE | N/A | 1A092169 & UP | ||
BLACK SCORPION 350 MAG MPI | N/A | 0M391600 THRU 0W689999 | ||
BLACK SCORPION 350 MAG MPI | N/A | 0W690000 THRU 0W698432 | ||
BLACK SCORPION MX MPI | N/A | 0M391750 THRU 0W689999 | ||
BLACK SCORPION MX MPI | N/A | 0W690000 THRU 0W698432 | ||
MX 6.2L MPI BRAVO | N/A | 0L680003 THRU 0M299999 | ||
MX 6.2L MPI BRAVO | N/A | 0M300000 THRU 0M599999 | ||
MX 6.2L MPI BRAVO | N/A | 0M600000 THRU 0W059999 | ||
MX 6.2L MPI BRAVO | N/A | 0W060000 THRU 0W309999 |
-
MX 6.2L MPI BRAVO N/A MX 6.2L MPI BRAVO N/A 0W650000 THRU 1A299999 MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO N/A 0M300000 THRU 0M599999 MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO N/A 0M600000 THRU 0W059999 MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO N/A 0W060000 THRU 0W309999 MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO N/A 0W310000 THRU 0W649999 MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO N/A 0W650000 THRU 1A299999 MX 6.2L MPI HORIZON MIE N/A 0M310000 THRU 0M316999 MX 6.2L MPI HORIZON MIE N/A 0M317000 THRU 0M398394 MX 6.2L MPI HORIZON MIE N/A 0M398395 THRU 0W389999 MX 6.2L MPI HORIZON MIE N/A 0W390000 THRU 0W689999 MX 6.2L MPI HORIZON MIE N/A 0W690000 THRU 1A089999 MX 6.2L MPI MIE N/A 0L302200 THRU 0M299999 MX 6.2L MPI MIE N/A 0M310000 THRU 0M316999 MX 6.2L MPI MIE N/A 0M317000 THRU 0M398394 MX 6.2L MPI MIE N/A 0M398395 THRU 0W389999 MX 6.2L MPI MIE N/A 0W390000 THRU 0W689999 MX 6.2L MPI MIE N/A 0W690000 THRU 1A089999 MX 6.2L MPI SKI N/A 0M317000 THRU 0W689999 SCORPION 350 N/A 0W698433 & UP SCORPION 377 N/A 0W698433 & UP