BayStar Styresylinder for utenbordsmotorer opp til 150Hk
Produktnummer: Baystar-front
Frakt:
Fra kr. 99,-
Les mer
- Baytar styresylinder
- Utenbordsmotorer opp till 150Hk
- Passer til alle motormerker
Fra:
inkl. mva.
Styresylinder for utenbordsmotorer opp til 150 Hk
Produktnummer | Navn | Sylinder | Lager | Pris | Antall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
015724645 | Hydraulisk BayStar Sylinder - HC4645-3 | HC4645-3 |
|
|
|
|
|
|
015724647 | Hydraulisk BayStar Sylinder - HC4647-3 | HC4647-3 |
|
|
|
|
|
|
015724648 | Hydraulisk BayStar Sylinder - HC4648-3 | HC4648-3 |
|
|
|
|
|
|
015724658 | Hydraulisk BayStar Sylinder - HC4658-3 | HC4658-3 |
|
|
|
|
Dometic "BayStar" Styresylinder for utenbordsmotorer opp til 150 Hk (110 Kw).
- Driftstemperatur minimum: -18 °C
- Driftstemperatur maksimum: 77 °C
- Slaglengde: 8" | 203.2 mm
- Effektkapasitet: 150Hk
- Maksimalt trykk: 1000 psi | 68.95 bar
- Væskeforskyvning: 7.24"³ | 118.72 cm³
- Krever 21" motorbrønn bredde
- -3 Sylindere leveres med -5 ORB koblinger (leveres med -5 ORB koblinger fra 2019)
Se tabellen under for å finne riktig styresylinder til din motor.
Oversikt: | ||||
Merke | År | Hk | Sylinder | Notat |
Force | 1985-1994 | 90 - 150Hk | HC4545 | |
Honda | 1992+ | 30 - 90Hk | HC4545 | |
Honda | 1998-2009 | 115 - 130Hk | HC4647 | |
Honda | 2001+ | 150Hk | HC4645 | Notat 5 |
Honda | 2003+ | BF135Hk | HC4645 | |
Honda | 2010+ | 115 - 150Hk | HC4645 | |
Johnson/Evinrude | 1977-1989 | 65 - 150Hk | HC4648 | |
Johnson/Evinrude | 1991+ | 40 - 150Hk | HC4648 | |
Johnson/Evinrude | 1991+ | 40 - 150Hk | HC4648 | |
Johnson/Evinrude | 1997+ | 115Hk FICHT | HC4658 | Notat 4 |
Johnson/Evinrude | 1997+ | 75 - 150Hk FICHT | HC4645 | Notat 5 |
Johnson/Evinrude | 1998+ | 40 - 140Hk | 4-takt | HC4658 | Notat 1, 4 |
Mercury/Mariner | 1984+ | 75 - 150Hk | HC4645 | Notat 5 |
Mercury/Mariner | 1998+ | 40 - 60Hk | HC4648 | Notat 1 |
Suzuki | 1986+ | 150Hk | HC4645 | |
Suzuki | 2001+ | 90 - 140Hk | 4-takt | HC4658 | Notat 1, 4 |
Suzuki | 1987-2002 | 115 - 140Hk | HC4645 | Notat 1 |
Suzuki | 1990-2000 | 90 - 100Hk | HC4645 | |
Suzuki | 1998+ | 40 - 70Hk | 4-takt | HC4645 | Notat 1 |
Suzuki | 2010+ | 40 - 60Hk | 4-takt | HC4658 | Notat 1, 4 |
Suzuki | 2001+ | 90 - 140Hk | 4-takt | HC4658 | Notat 1, 4 |
Tohatsu | 1990+ | 40 - 140Hk | HC4645 | |
Tohatsu | 2015+ | Se Honda | ||
Yamaha | 1998+ | 40 - 50Hk | HC4645 | Notat 2 |
Yamaha | 1998+ | 60Hk | HC4645 | Notat 3 |
Yamaha | 1986+ | 70 - 90Hk | HC4645 | Notat 1 |
Yamaha | 1997+ | 80 - 150Hk | 4-takt | HC4645 | |
Yamaha | 2000+ | 25 - 70Hk | 4-takt | HC4648 | Notat 1 |
Yamaha | 2010+ | 115A & | HC4648 | |
Yamaha | 2014+ | 115 B | HC4645 |
Notater:
- Må bruke monteringssett HO5090 (015745090)
- Motorfeste må kappes og motoren må boltes fast i akterspeilet for at motor og styringen kan brukes. Suzuki 40-50-60 Hk 2010
og nyere må motorbraketten kappes, bruk Suzukis originale grunning og lakk - Yamahas originale styrearm 63D-48511-00-4D må benyttes.
- Sylinder HC4645H kan brukes. Men du må demontere trekantplaten og speilvende den før du remonterer platen.
- Kraftige 150 HK motorer slik som Mercury Optimax må benytte seg av SeaStar styringene.