Strømlinjeformet anode, Velg vekt og materiale
Fra:
inkl. mva.
Strømlinjeformet Yrkesanode
Produktnummer | Navn | Vekt (kg) | Materiale | Lager | Pris | Antall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
075030850 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 0.6 K, Alu, CMZ06SA | 0.6 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030856 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 0.82, Alu, CMZC5SA | 0.82 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030862 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 1.04, Alu, CMHT1A | 1.04 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030852 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 2.66, Alu, CMZ15BA | 2.66 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030864 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 2.7 K, Alu, CMZ03BSA | 2.7 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030846 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 2.7 K, Alu, CMZ03SA | 2.71 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030860 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 5.19, Alu, CMZ22SA | 5.19 | Aluminium |
|
|
|
|
|
|
075030861 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 2.27, Zink, CMHT1 | 2.27 | Sink |
|
|
|
|
|
|
075030863 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 4.68, Zink, CMZ03BSZ | 4.69 | Sink |
|
|
|
|
|
|
075030851 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 6.9 K, Zink, CMZ15BZ | 6.9 | Sink |
|
|
|
|
|
|
075030853 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 10 Kg, Zink, CMZ19SZ | 10 | Sink |
|
|
|
|
|
|
075030859 | Strømlinjeformet anode, Yrkesbruk, 10.68, Zink, CMZ22SZ | 10.68 | Sink |
|
|
|
|
Canada Metals "Martyr" Strømlinjeformet Yrkesanode, Velg vekt og materiale