Bensinslange for utenbordsmotorer
Fra:
inkl. mva.
Lavpermeasjon drivstoffslange, Velg variant
Produktnummer | Navn | Diameter | Lengde | Lager | Pris | Antall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
116-368-0560Fot | 5/16" Low Permeation Feed A1-15 - selges pr fot | 8 mm mm (∅) | 1 fot |
|
|
|
|
|
|
116-368-0146 | 1/4" Low Permeation Feed A1-15 | 6.4 mm mm (∅) | 50 fot |
|
|
|
|
|
|
116-368-0386 | 3/8" Low Permeation Feed A1-15 | 10 mm mm (∅) | 50 fot |
|
|
|
|
|
|
116-368-0126 | 1/2" Low Permeation Feed A1-15 | 12.7 mm mm (∅) | 50 fot |
|
|
|
|
|
|
116-368-0560 | 5/16" Low Permeation Feed A1-15 250 fot pr rull | 8 mm mm (∅) | 250 fot |
|
|
|
|
|
|
116-368-0380 | 10 mm Drivstoff slange, Bensin & Diesel | 10 mm mm (∅) | 250 fot |
|
|
|
|
Sierra "Shields 368" Lavpermeasjon drivstoffslange, Velg variant
- Maks. arbeidstrykk: 100
- Temperaturområde: -20°F til 212°F | -28.9°C til 100°C
Har en plastbarriere med ytre lag av NBR for å forhindre gjennomtrengning.
Den forsterkede slangen oppfyller EPA- og CARB-kravene for svært lav gjennomtrengning og er motstandsdyktig mot vær og UV-stråling.
Primært brukt til drivstofftilførsel (bensin med opptil 85 % etanolblanding / diesel / alle biodieselblandinger).
Oppfyller kravene til USCG Type A1-15 for fritidsbåter.
Oppfyller standardene SAE J1527 Type A1-15, ISO 7840 Type A1 og NMMA/CE typegodkjenning.