Finmekanisk flattrekker, 1,2 - 3 mm
Produktnummer | Namn | Størrelse | Lagring | Pris | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CETH01-15-040 | Finmekanisk flattrekker, 1.5 mm x 40 mm | 1.5 mm x 40 mm |
|
|
|
|
|
|
CETH01-20-060 | Finmekanisk flattrekker, 2.0 mm x 60 mm | 2.0 mm x 60 mm |
|
|
|
|
|
|
CETH01-25-080 | Finmekanisk flattrekker, 2.5 mm x 80 mm | 2.5 mm x 80 mm |
|
|
|
|
|
|
CETH01-30-080 | Finmekanisk flattrekker, 3.0 mm x 80 mm | 3.0 mm x 80 mm |
|
|
|
|
|
|
CETH01-40-080 | Finmekanisk flattrekker, 4.0 mm x 60 mm | 4.0 mm x 80 mm |
|
|
|
|
Ceta Form Finmekanisk flattrekker med roterende hode
- Fra 1.2 mm - 4 mm spor.
- Lengde skaft: 40 - 80 mm
- DIN 8320, DIN 5264
- Roterende hode
- Kromvanadium-stål skaft (CrV)
- Krom molybdenum stål tupp (CrMo)
- Softgrip håndtak
- Matt krom finish
- Svart tupp